4500A 15V 风冷IGBT电积锌整流电源
4500A 15V 风冷IGBT电积锌整流电源
主要参数
1.1 | 交流输入相数 | 三相 |
1.2 | 交流输入线制 | A,B,C,G |
1.3 | 交流输入额定电压 | 440V |
1.4 | 交流输入频率 | 60Hz |
2.直流输出 | ||
2.1 | 额定直流输出 | 4500A12V
|
2.2 | 输出模式及调节范围 | 恒流0-100%额定值 |
恒压0-100%额定值 | ||
2.3 | 稳定精度 | ≤1% |
2.4 | 效率(满载) | 100% |
2.5 | 电流谐波 | 30%左右 |
3. 主要特性 | ||
3.1 | 应用 | 电积锌 |
3.2 | 控制方式 | 恒流/恒压(可在线切换) |
3.3 | 冷却方式 | 风冷 |
3.4 | 工作模式 | 持续工作 |
3.5 | 功率因素(满载) | ≥0.93 |
3.6 | IP 等级 | IP30 |
3.7 | 绝缘等级 | B |
3.8 | 报警类型 | 声光报警 |
3.9 | 定时器 | 有 |
3.10 | 安培器 | 有 |
3.11 | 远控接口 | RS485 MODBUS RTU |
3.12 | 触摸屏 | 有 |
常规保护措施
保护类型 | 数值 | 报警 |
驱动保护 | 有 | 报警!整流器停止运行 |
过热保护 | 85℃ | 报警!整流器停止运行 |
过流保护 | 4700A | 报警!整流器停止运行 |
过压保护 | 15V | 报警!整流器停止运行 |
尺寸